Samoprocena efekata rada
PLANIRANJE I NASTAVA
| Indikator | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Redovno se pripremam za nastavu i posedujem planove za svaki nastavni predmet u skladu sa propisanim programom. | ✓ | |||
| 2. Stavljam jasne i ostvarive ciljeve. | ✓ | |||
| 3. Planiram različite oblike rada. | ✓ | |||
| 4. Planiram upotrebu odgovarajućeg didaktičkog materijala i nastavnih sredstava. | ✓ | |||
| 5. Efikasno planiram vreme u toku časa. | ✓ | |||
| 6. Pripremam se za dopunsku nastavu. | ✓ | |||
| 7. Dobro poznajem predmete koje predajem | ✓ | |||
| 8. Poznajem sposobnosti svojih učenika. | ✓ | |||
| 9. Motivišem učenike odgovarajućim aktivnostima. | ✓ | |||
| 10. Učenike podstičem na razmišljanje. | ✓ | |||
| 11. Omogućavam učenicima timski rada i rad u paru. | ✓ | |||
| 12. Upućujem učenike u korišćenje dodatne literature (internet, enciklopedije...) | ✓ | |||
| 13. Redovno realizujem čas odeljenjskog starešine. | ✓ |
ORGANIZACIJA RADA U UČIONICI
| Indikator | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pratim sva dešavanja u učionici. | ✓ | |||
| 2. Prema svim učenicima se odnosim jednako. | ✓ | |||
| 3. Planiram različite oblike rada. | ✓ | |||
| 4. Vodim preciznu i odgovarajuću evidenciju o svakom učeniku. | ✓ |
OCENJIVANJE
| Indikator | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Upoznajem učenike sa sa standardima ocenjivanja i praćenja rada | ✓ | |||
| 2. Koristim diferencirane testove. | ✓ | |||
| 3. Redovno pratim napredovanje svakog učenika. | ✓ | |||
| 4. Učenike pravovremeno obaveštavam o postignućima. | ✓ | |||
| 5. Vodim preciznu evidenciju o postignućima svakog učenika. | ✓ |
PROFESIONALIZAM
| Indikator | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dolazim na vreme na posao | ✓ | |||
| 2. Obezbeđujem sigurnost učenika. | ✓ | |||
| 3. Imam Lični plan profesionalnog razvoja. | ✓ | |||
| 4. Svoj rad i napredak pratim u svom Portfoliju. | ✓ | |||
| 5. Posedujem samokontrolu i zrelost u ophođenju sa učenicima. | ✓ | |||
| 6. Dajem svoj doprinost aktivnostima koje se organizuju na nivou škole. | ✓ | |||
| 7. Uredno vodim dokumentaciju. | ✓ |
Skala procene: 5 – uvek prisutno · 4 – često prisutno · 3 – prisutno · 2 – skoro nikad